DAV-Mitgliedskategorie
| |||||
Name | Nr. | Beschreibung | Jahres- beitrag | Aufnahme- gebühr | |
A | 1000 | Mitglied mit Vollbeitrag (ab 25 Jahren) | 63€ | 15 € | |
B | 2000 | Ehe-/Lebenspartner mit identischer Anschrift und Konto | 35€ | 10 € | |
2400 | Mitglieder der Bergwacht (mit jährlichen Nachweis) | 35€ | 10 € | ||
2600 | Senioren ab 70 Jahren | 35€ | 10 € | ||
2700 | Schwerbehinderte ab 18 Jahre (Grad der Behinderung >=50%) | 35€ | 10 € | ||
C | 3000 | Gastmitglied (Mitglied in anderen Sektionen des DAV,OeAV 2AVS | 29€ | 15 € | |
D | 4000 | Junior (ab 18 - 25 Jahre) | 32€ | 10 € | |
K/J | 5000 | Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre Einzelmitgliedschaft | 17€ | 10 € | |
7000 | Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre im Familienverbund | 0 € | 0 € | ||
7800 | Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre Einzelmitgliedschaft schwerbehindert (Grad der Behinderung >= 50%) | 0 € | 10 € | ||
Im Beitrittsjahr zahlen bis einschließlich 31.8. eintretende Mitglieder den vollen,
ab dem 1.9. eintretende Mitglieder den halben Jahresbeitrag
Die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats ist für Neumitglieder obligatorisch.